Poule pondeuse à œufs teintés
Poule pondeuse à œufs teintés
| Plage | Œufs par oiseau (unités) | Masse d'œufs par oiseau (kg) |
|---|---|---|
| Jusqu'à 80 semaines | 377 | 23.6 kg |
| Jusqu'à 90 semaines | 429 | 27.1 kg |
| Jusqu'à 100 semaines | 479 | 30.2 kg |
| Plage | Poids des œufs (g) |
|---|---|
| Jusqu'à 72 semaines | 62.0 g |
| Jusqu'à 80 semaines | 62.6 g |
| Jusqu'à 100 semaines | 63.5 g |
| Plage | Viabilité (%) |
|---|---|
| Élevage (0-19 semaines) | 96% - 98% |
| Production (19-100 semaines) | 90% - 95% |
| Plage | Feed |
|---|---|
| Élevage (0-20 semaines) | 7.6 - 7.7 kg |
| Production (Consommation journalière) | 105 - 115 g |
| Plage | Poids corporel (kg) |
|---|---|
| Jusqu'à 19 semaines | 1.530 kg |
| Jusqu'à 30 semaines | 1.836 kg |
| Jusqu'à 72 semaines | 1.920 kg |
| Jusqu'à 100 semaines | 1.960 kg |
Les poules pondeuses H&N Coral offrent d’excellentes performances en production commerciale d’œufs, combinant productivité, stabilité et adaptabilité.
Accédez aux guides de gestion, conseils techniques et ressources clés pour obtenir les meilleurs résultats de votre troupeau.
Obtenez des informations intelligentes à partir des données de votre troupeau pour améliorer la performance, l’efficacité et la prise de décision – le tout sur une plateforme puissante.
Avec KAI vous aurez :
Gagnez du temps et optimisez votre efficacité
Gagnez du temps et optimisez votre efficacité
Gagnez du temps et optimisez votre efficacité
Fini le chaos. Fini les approximations. Avec KAI, votre élevage de poules pondeuses fonctionne comme sur des roulettes. Poules, matériel, personnel : tout est regroupé au même endroit.
Explorez notre portefeuille pour trouver la pondeuse qui correspond à vos objectifs de production.